中文 English 返回旧版
当前位置: 网站首页   >   历年录取   >  

浙江理工大学2006年科技与艺术学院录取信息

专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分
电子商务 3 文科 541 521 528.4
法学 3 文科 547 522 529.6
工商管理 3 文科 543 526 531.7
公共事业管理 3 文科 532 521 523.4
国际经济与贸易 3 文科 563 530 537.3
汉语言文学 3 文科 533 521 523.9
会计学 3 文科 555 529 534.2
人力资源管理 3 文科 547 523 530.3
市场营销 3 文科 531 521 524.2
英语 3 文科 561 524 531.2
材料科学与工程 3 理科 526 506 513.0
电子商务 3 理科 510 496 502.6
电子信息工程 3 理科 522 485 497.9
电子信息科学与技术 3 理科 527 485 497.2
法学 3 理科 537 493 503.7
服装设计与工程 3 理科 527 490 501.4
工程管理 3 理科 524 497 506.3
工商管理 3 理科 525 504 511.4
工业工程 3 理科 511 485 491.8
工业设计 3 理科 528 485 495.3
公共事业管理 3 理科 507 492 498.1
国际经济与贸易 3 理科 528 512 518.2
汉语言文学 3 理科 505 485 491.6
会计学 3 理科 530 507 513.4
计算机科学与技术 3 理科 533 485 499.0
建筑学 3 理科 551 508 514.4
人力资源管理 3 理科 514 493 501.1
市场营销 3 理科 524 494 501.5
通信工程 3 理科 522 488 501.1
土木工程 3 理科 540 515 520.6
信息管理与系统 3 理科 539 486 496.7
信息与计算科学 3 理科 518 485 488.7
英语 3 理科 525 503 509.9
自动化 3 理科 534 491 503.9
动画 3 艺术 540 482 503.2
广告学 3 艺术 510 456 481.3
艺术设计(服装艺术设计) 3 艺术 546 473 498.4
艺术设计(环境艺术设计) 3 艺术 532 482 499.8
艺术设计(染织艺术设计) 3 艺术 531 457 490.0
艺术设计(人物造型(艺术人物造型)) 3 艺术 538 456 484.2
艺术设计(视觉传达设计) 3 艺术 524 467 491.0
访问:66919

Copyright (c) 2022 浙江理工大学招生办公室

Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved 浙ICP备10006424号-1 地址:杭州下沙高教园区2号大街928号