| 专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 批次 | 江苏 | 备注 | 
| 经济与贸易类(经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易) | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 2 |   | 
| 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 2 |   | 
| 法学 | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 2 |   | 
| 广告学 | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 3 |   | 
| 日语 | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 2 | 英语≧100 | 
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 3 |   | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 3 |   | 
| 社会工作 | 文史 | 四 | 4400 | 一批 | 3 |   | 
| 经济与贸易类(经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 管理科学与工程类(电子商务、信息管理与信息系统) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 8 |   | 
| 机械类(机械制造、机械电子、过程装备、材料成型、工业工程) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 11 |   | 
| 电气类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 材料类(材料科学与工程、包装工程) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 纺织类(纺织工程(纺织技术与贸易、针织工程与贸易、纺织品设计方向)、非织造材料与工程) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 化学类(应用化学、材料化学) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 应用心理学 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 2 |   | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 英语 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 | 英语≧110 | 
| 生物制药 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 建筑学 | 理工 | 五 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 土木工程 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 风景园林 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 轻化工程(染整工艺与设计、生态纺织化学品、纺织贸易与检测、制浆造纸工程方向) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 工业设计 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 生物技术 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 传播学 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 3 |   | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 |   | 
| 日语 | 理工 | 四 | 4400 | 一批 | 4 | 英语≧100 | 
| 服装与服饰设计(分专业方向培养,含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计方向) | 艺术 | 四 | 7000 | 艺术提前批 | 0 | 英语≧60,学生进校后进行专业测试,根据测试结果结合考生选报情况确定专业方向。 | 
| 产品设计(纺织品艺术设计方向) | 艺术 | 四 | 7000 | 艺术提前批 | 0 | 英语≧60 | 
| 设计学类(视觉传达设计(视传、广告)、环境设计、产品设计(产品、家具)) | 艺术 | 四 | 7000 | 艺术提前批 | 0 | 英语≧60 | 
| 表演(时装表演艺术) | 艺术 | 四 | 7000 | 艺术提前批 | 0 |   | 
| 总计 |   |   |   |   | 120 |   | 
 
注:1、艺术类专业报考须省统考合格、校考合格,文理兼招,计划不分省,根据考生报考情况确定各省具体招生计划数,中美合作项目专业只招有该专业志愿考生。
    2、上述招生计划、批次等信息以各省(市、区)教育考试院、高校招生办公室公布的为准。
 
                
              
               
                | 访问:6026 |